产品类型 | 三相异步电动机 |
---|---|
额定功率 | 800KW |
额定转速 | 980(rpm) |
产品认证 | CCC |
应用范围 | 风机,水泵,破碎机等工矿企业原动力 |
产地 | 陕西 |
额定电压 | 6000(V) |
功率 | 800KW |
极数 | 6极 |
类型 | 三相异步电动机 |
售后服务 | 一年保修 |
相数 | 三相 |
品牌 | 西玛 |
型号 | YKK5004-6 |
加工定制 | 是 |
质量认证 | CCC |
联系电话:18191879842,联系人:李经理
YKK系列355--800 6KV (IP44/54)高压异步电动机 |
一、概述
YKK系列6KV、10KV高压三相异步电机为封闭带空—空冷却器的笼型异步电机。该电机的防护等级为IP44或IP54(见GB/T4942.1),冷却方法为IC611(GB/T1993)。
本电机具有高效、节能、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠,安装维修方便等优点。
本系列电机可作驱动各种不同机械之用。如通用机、压缩机、水泵、破碎机、切削机及其他设备,并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动力之用。
本系列电机的结构及安装型式为IMB3(见GB997),定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额,电机的额定频率50HZ,额定电压为6KV、10KV,其它电压等级或特殊要求,在订货进可与用户共同商定。
从轴伸端视之,2极电机为顺时针方向旋转,如用户需要逆时针方向旋转时,必须在订货时注明。
二、型号含义
以YKK3551-4为例:YKK表示封闭带空—空冷却器的笼型转子异步电机。
三、技术数据见表1。
四、外形安装尺寸见表2。
五、订货须知(用户订货进须注明如下要求)
电机型号:YKK3551-4 安装方式:IMB3
定额功率:185KW 防护等级:IP44或IP54
额定电压:6000V 冷却方法:IC611
额定频率:50HZ 绝缘等级:F级
同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1km,环境温度40℃。
YKK系列355--800 6KV (IP44/54)高压异步电动机 | ||||||||||
型号规格 | 功率KW | 型号规格 | 功率KW | 型号规格 | 功率KW | 型号规格 | 功率KW | |||
YKK3551-2 | 220 | YKK4001-6 | 185 | YKK4501-10 | 185 | YKK7101-4 | 2500 | |||
YKK3552-2 | 250 | YKK4002-6 | 200 | YKK4502-10 | 200 | YKK7102-4 | 2800 | |||
YKK3553-2 | 280 | YKK4003-6 | 220 | YKK4503-10 | 220 | YKK7103-4 | 3150 | |||
YKK3554-2 | 315 | YKK4004-6 | 250 | YKK4504-10 | 250 | YKK7104-4 | 3550 | |||
YKK4003-2 | 355 | YKK4005-6 | 280 | YKK4505-10 | 280 | YKK8001-4 | 4000 | |||
YKK4004-2 | 400 | YKK4006-6 | 315 | YKK5001-10 | 315 | YKK8002-4 | 4500 | |||
YKK4005-2 | 450 | YKK4502-6 | 355 | YKK5002-10 | 355 | YKK8003-4 | 5000 | |||
YKK4006-2 | 500 | YKK4503-6 | 400 | YKK5003-10 | 400 | YKK7101-6 | 1800 | |||
YKK4502-2(GZ) | 560 | YKK4504-6 | 450 | YKK5004-10 | 450 | YKK7102-6 | 2000 | |||
YKK4503-2(GZ) | 630 | YKK4505-6 | 500 | YKK5601-10 | 500 | YKK7103-6 | 2240 | |||
YKK4504-2(GZ) | 710 | YKK5001-6 | 560 | YKK5602-10 | 560 | YKK7104-6 | 2500 | |||
YKK4505-2(GZ) | 800 | YKK5002-6 | 630 | YKK5603-10 | 630 | YKK8001-6 | 2800 | |||
YKK4502-2 | 560 | YKK5003-6 | 710 | YKK5604-10 | 710 | YKK8002-6 | 3150 | |||
YKK4503-2 | 630 | YKK5004-6 | 800 | YKK6301-10 | 800 | YKK8003-6 | 3550 | |||
YKK4504-2 | 710 | YKK5601-6 | 900 | YKK6302-10 | 900 | YKK8004-6 | 4000 | |||
YKK4505-2 | 800 | YKK5602-6 | 1000 | YKK6303-10 | 1000 | YKK7101-8 | 1400 | |||
YKK5001-2 | 900 | YKK5603-6 | 1120 | YKK6304-10 | 1120 | YKK7102-8 | 1600 | |||
YKK5002-2 | 1000 | YKK6301-6 | 1250 | YKK4504-12 | 185 | YKK7103-8 | 1800 | |||
YKK5003-2 | 1120 | YKK6302-6 | 1400 | YKK4505-12 | 200 | YKK8001-8 | 2000 | |||
YKK5004-2 | 1250 | YKK6303-6 | 1600 | YKK5001-12 | 220 | YKK8002-8 | 2240 | |||
YKK5601-2 | 1400 | YKK4004-8 | 185 | YKK5002-12 | 250 | YKK8003-8 | 2500 | |||
YKK5602-2 | 1600 | YKK4005-8 | 200 | YKK5003-12 | 280 | YKK8004-8 | 2800 | |||
YKK5603-2 | 1800 | YKK4006-8 | 220 | YKK5004-12 | 315 | YKK7101-10 | 1250 | |||
YKK6301-2 | 2000 | YKK4502-8 | 250 | YKK5601-12 | 355 | YKK7102-10 | 1400 | |||
YKK6302-2 | 2240 | YKK4503-8 | 280 | YKK5602-12 | 400 | YKK7103-10 | 1600 | |||
YKK6303-2 | 2500 | YKK4504-8 | 315 | YKK5603-12 | 450 | YKK8001-10 | 1800 | |||
YKK3551-4 | 185 | YKK4505-8 | 355 | YKK5604-12 | 500 | YKK8002-10 | 2000 | |||
YKK3552-4 | 200 | YKK5001-8 | 400 | YKK6301-12 | 560 | YKK8003-10 | 2240 | |||
YKK3553-4 | 220 | YKK5002-8 | 450 | YKK6302-12 | 630 | YKK7101-12 | 900 | |||
YKK3554-4 | 250 | YKK5003-8 | 500 | YKK6303-12 | 710 | YKK7102-12 | 1000 | |||
YKK4002-4 | 280 | YKK5004-8 | 560 | YKK6304-12 | 800 | YKK7103-12 | 1120 | |||
YKK4003-4 | 315 | YKK5601-8 | 630 | YKK8001-12 | 1250 | |||||
YKK4004-4 | 355 | YKK5602-8 | 710 | YKK8002-12 | 1400 | |||||
YKK4005-4 | 400 | YKK5603-8 | 800 | YKK8003-12 | 1600 | |||||
YKK4006-4 | 450 | YKK6301-8 | 900 | YKK8004-12 | 1800 | |||||
YKK4502-4 | 500 | YKK6302-8 | 1000 | YKK7101-16 | 500 | |||||
YKK4503-4 | 560 | YKK6303-8 | 1120 | YKK7102-16 | 560 | |||||
YKK4504-4 | 630 | YKK6304-8 | 1250 | YKK7103-16 | 630 | |||||
YKK4505-4 | 710 | YKK5601-4 | 1250 | YKK7104-16 | 710 | |||||
YKK5001-4 | 800 | YKK5602-4 | 1400 | YKK8001-16 | 800 | |||||
YKK5002-4 | 900 | YKK5603-4 | 1600 | YKK8002-16 | 900 | |||||
YKK5003-4 | 1000 | YKK6301-4 | 1800 | YKK8003-16 | 1000 | |||||
YKK5004-4 | 1120 | YKK6302-4 | 2000 | YKK8004-16 | 1120 | |||||
YKK6303-4 | 2240 |
同时“西玛”电机又通过了欧盟“CE”、美国“UL”、俄罗斯“GOST”和国家安全强制性“CCC”认证,是质量信誉AAA等级,中国机械行业500强企业。
公司于1999年被省经贸委批准,成立了省级技术中心。2008年、2012年通过省企业技术中心认定。承担着交流高压、高压变频;交流同步、交流低压、低压变频和直流电动机、发电机等设计任务。
公司资金实力雄厚,营运能力强,运用资金的效率高,资金周转快,资信状况良好。