云南煤炭网

微信扫一扫

微信小程序
天下好货一手掌握

扫一扫关注

扫一扫微信关注
天下好货一手掌握
您所在的位置:云南煤炭网>优质供应>选煤设备>干燥机>274062400阿特拉斯干燥机系统气缸(原装 现货特价)

成都赛德维尔空压机有限公司

阿特拉斯空压机油,阿特拉斯空压机配件,英格索兰空压机油,英格索兰空压机配件,寿力空压机油,寿力空压机配件,复盛空压机油,复盛…

普通会员

普通会员

收藏 0
扫一扫
举报

274062400阿特拉斯干燥机系统气缸(原装 现货特价)

产品价格899.00元/件

产品品牌赛德维尔

最小起订≥1 件

供货总量1899 件

发货期限自买家付款之日起 天内发货

浏览次数1042

企业旺铺https://www.ynmtw.cn/sead65937758/

更新日期2022-02-17 18:55

企业主推产品

诚信档案

成都赛德维尔空压机有限公司

会员级别:企业会员

已  缴 纳:0.00 元保证金

我的勋章: [诚信档案]

在线客服:  

企业二维码: 企业名称加二维码 成都赛德维尔空压机有限公司

企业名片

成都赛德维尔空压机有限公司

联 系  人:付贵明(先生) 总经理 

联系手机:

联系固话:

联系地址:中国四川省成都市金牛区金府路666号1栋29层2922号

【友情提示】:来电请说明在云南煤炭网看到我们的,谢谢!

商品信息

基本参数

品牌:

赛德维尔

所在地:

四川 成都市

起订:

≥1 件

供货总量:

1899 件

有效期至:

长期有效

加工定制:

配件类型:

易损配件
详细说明
加工定制
配件类型 易损配件
配件用途 系统气缸
配件名称 系统气缸
适用压缩机类型 螺杆式压缩机
外形尺寸(长*宽*高) 274062400(mm)
规格 274062400
品牌 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯
型号 274062400

[赛德维尔]阿特拉斯配件供货范围                                                     

成都赛德维尔空压机有限公司推荐无锡/上海/比利时阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO274062400阿特拉斯干燥机系统气缸规格型号、价格、报价、零件编号、图片、照片,274062400阿特拉斯干燥机系统气缸原装正品、代理商、经销商、批发商、包装、尺寸、原产地、生产厂家、用途、使用说明。

 

274062400阿特拉斯干燥机系统气缸销售区域:
四川省成都市,重庆市,贵州省贵阳市,云南省昆明市,广西省南宁市,湖南省长沙市,陕西省西安市,甘肃省兰州市,
新疆自治区乌鲁木齐,宁夏自治区银川市,西藏自治区拉萨市,山西省太原市,河南省郑州市,湖北省武汉市,

安徽省合肥市,内蒙古自治区呼和浩特市,河北省石家庄市,江苏省南京市、苏州市、无锡市,上海市,天津市,北京市,吉林省长春市,辽宁省沈阳市,大连市,黑龙江省哈尔滨市,山东省济南市,广东省广州市、深圳市、东莞市,

福建省厦门市,海南省海口市

[赛德维尔]配件在线订购须知                                                           

因空压机配件类型众多,销售价格会根据牌价变化适时调整,且跟购买数量、是否含税购等因素有直接关系,决定购买时前请通过阿里旺旺,腾讯QQ或来函或来电详询,以销售人员实际报价或合同为准,请勿直接下单,以免对你的购买体验带来不便,敬请配合!

 

[赛德维尔]有图有真相-274062400阿特拉斯干燥机系统气缸实拍  

 160915A071阿特拉斯空压机卸荷阀

274062400阿特拉斯干燥机系统气缸

2


[赛德维尔]有图有真相-晒发票                                                          

 阿特拉斯耗材销项

阿特拉斯空滤销项2

阿特拉斯三滤+油+配件销项

[赛德维尔]集团服务网点查询                                                          

官方旗舰店网址://www.seadweer-cd.com

全国免费服务热线:联系方式400-681-5868

西南公司:

四川省成都市金牛区蜀跃东路138号

下辖办事处:四川西昌/攀枝花、重庆市、云南省昆明、贵州贵阳、西藏拉萨

西北公司: 

陕西省西安市未央区北城村660号

下辖办事处:甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁

东北公司:辽宁省沈阳市空沈阳市经开区7号附2

下辖办事处:吉林长春、黑龙江哈尔滨

华北公司:内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔街263号

下辖办事处:山西太原、河北保定、天津市、北京市

华南公司:广东省东莞市虎门镇龙眼大道600号

下辖办事处:广西南宁、海南海口、福建厦门

华中公司:河南省郑州市管城区东大街24号

下辖办事处:湖北武汉、江西南昌、湖南长沙

华东公司:浙江省宁波市沿山河南路209号

下辖办事处:山东济南、安徽合肥、上海、江苏苏州

销售支持 qq:1838300381  投诉建议 qq:121415447  旺旺直接点击:点击这里给我发消息

 

[赛德维尔]买家保障说明                                                                  

1、公司是诚信通企业会员,工商局正规注册单位,提供企业三证及银行开户证明,在当地及全国企业信用公示系统均可查询经营状况;

2、公司是诚信通会员,开通买家保障并接受实地认证,6000多种商品均缴纳保证金,违规实行先行赔付,保您购物安全无忧;

3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平台引起均有推广,全部由工信部统一备案,所有信息真实有效,买家可放心合作。
4、公司可提供进项、销项发票样本,您所属区域的合作客户名单,收货、发货单据,购销合同,实物照片,成功案例等供买家参考,确保放心交易;
5、公司可提供相关产品的出厂编号、包装信息、规格参数、防伪证明、辨认方法、原产地证明、报关单据等等,确保买家放心交易。

 

[赛德维尔]阿特拉斯空压机配件&阿特拉斯空压机油更多查询                 

 

1619266500 密封条 11.1 129.87
1619268900 六角螺塞(铜) 14.6 170.82
1619270200 空气过滤器 319.00 3732.3
1619273600 AIR FILTER 99,999,999.90 1169999999
1619273800 空滤 275.10 3218.67
1619275800 密封 4.1 47.97
1619276500 螺栓 0.7 8.19
1619276501 螺钉 0.2 2.34
1619276600 六角螺栓 0.5 5.85
1619276602 六角螺栓 1.8 21.06
1619277903 COMPENSATOR 2,555.70 29901.69
1619279301 压力控制器 99,999,999.90 1169999999
1619279400 压力调节器 507.70 5940.09
1619279401 压力调节器 99,999,999.90 1169999999
1619279500 橡胶条 13.5 157.95
1619279600 过滤器芯 91.4 1069.38
1619279700 过滤器滤芯 57.1 668.07
1619279800 滤芯 89 1041.3
1619279990 过滤器组 130.20 1523.34
1619280500 轴承 41.2 482.04
1619280600 轴承 48.1 562.77
1619284100 温度计 99,999,999.90 1169999999
1619284101 温度计 99.6 1165.32
1619284102 温度计 303.70 3553.29
1619284301 压力表 377.90 4421.43
1619284302 压力表 367.70 4302.09
1619284303 压力表 258.10 3019.77
1619284700 滤芯 67.3 787.41
1619286101 抱箍 8.1 94.77
1619286105 管夹 17.5 204.75
1619286108 夹子 4.9 57.33
1619287500 圈 49.3 576.81
1619287600 圈 56.7 663.39
1619287700 圈 44.3 518.31
1619290600 门板 123.20 1441.44
1619290900 轴承 8 93.6
1619292200 轴承 24.7 288.99
1619297801 钩 5.2 60.84
1619298001 底板 2.2 25.74
1619298101 销子 28.2 329.94
1619312000 COMPENSATOR 57.5 672.75
1619312001 补偿器 390.60 4570.02
1619312003 补偿器 506.00 5920.2
1619312004 补偿器 1,428.10 16708.77
1619312007 冷凝器 99,999,999.90 1169999999
1619312101 阀 1,099.90 12868.83
1619312200 阀 597.90 6995.43
1619312201 阀 742.10 8682.57
1619319100 联轴器 37.3 436.41
1619333200 保险熔断丝 1.5 17.55
1619347300 TEFLON RING 5.8 67.86
1619372900 保护套 7 81.9
1619373200 PLACTOC COVER 99,999,999.90 1169999999
1619373300 联轴器 99.7 1166.49
1619377000 接头 6.6 77.22
1619379003 空滤压差指示器 27.1 317.07
1619379400 接头 0.2 2.34
1619380300 接头 261.60 3060.72
1619384301 密封 2 23.4
1619384310 密封圈 0.3 3.51
1619384400 浮球阀 2,161.10 25284.87
1619385700 密封圈 37.6 439.92
1619385900 GAUGE 137.60 1609.92
1619392201 PIPE JOINT 76.2 891.54
1619392202 连接件 165.40 1935.18
1619392208 联轴器 95 1111.5
1619394000 管接头 48.7 569.79
1619394100 橡胶减振垫(缓冲器) 380.40 4450.68
1619504400 缓冲器 11.7 136.89
1619510800 ELEM. PS 42 574.10 6716.97
1619513500 VALVE MD1000/2500 1,586.30 18559.71
1619513800 衬套 55 643.5
1619517300 针阀 14.4 168.48
1619517600 密封圈 31 362.7
1619517700 密封圈 46.7 546.39
1619518800 密封条 3.2 37.44
1619518901 减振垫 45.3 530.01
1619519101 气簧 148.60 1738.62
1619520001 报警装置 32.8 383.76
1619520200 转接器 807.30 9445.41
1619520500 接头 8.2 95.94
1619522500 橡胶堵头/FD750 5.1 59.67
1619523800 联轴器 350.40 4099.68
1619524200 联轴器 212.10 2481.57
1619531801 橡胶减振垫(缓冲器) 107.10 1253.07
1619531802 减振垫 98.8 1155.96
1619532200 密封 29.2 341.64
1619533100 RUBBER FLAF 99,999,999.90 1169999999
1619533201 放空阀 303.90 3555.63
1619533701 六角螺栓 1 11.7
1619533703 六角螺栓 8.2 95.94
1619533811 压力阀 416.00 4867.2
1619540000 恒温阀 91.3 1068.21
1619542200 阀 417.70 4887.09
1619544400 真空表 168.20 1967.94
1619547100 保持环 23.5 274.95
1619548900 空气过滤器 408.50 4779.45
1619550601 避震器 77.6 907.92
1619550602 抗震垫 47 549.9
1619550681 减振垫 53.1 621.27
1619550900 接头 6.3 73.71
1619551000 联轴器 62.7 733.59
1619553100 AM-SEAL RING 35.4 414.18
1619554500 油缸 33.7 394.29
1619556302 SCHR DERVALVE (ALL) 7.6 88.92
1619556307 阀 6.9 80.73
1619556601 干燥剂 293.10 3429.27
1619556603 干燥剂 160.30 1875.51
1619556604 冷干机过滤器 174.70 2043.99
1619556605 冷干机 293.50 3433.95
1619556606 干燥剂 293.20 3430.44
1619556607 干燥剂 284.20 3325.14
1619556608 干燥剂 126.90 1484.73
1619556609 液管路过滤器/FD750 50.1 586.17
1619556704 玻璃视镜连接件 104.70 1224.99
1619556707 示液镜M/F/FD750 79.1 925.47
1619570300 压力开关 112.60 1317.42
1619581900 烧结片 1 11.7
1619589801 六角螺栓 0.4 4.68
1619602400 密封 79.7 932.49
1619603200 接头 2.5 29.25
1619603201 接头 33.3 389.61
1619603203 接头 63.9 747.63
1619603205 接头 6.7 78.39
1619606800 疏水阀 84 982.8
1619607600 自动排水阀 756.70 8853.39
1619610600 管接头 275.90 3228.03
1619614200 密封环 97.2 1137.24
1619614300 密封环 234.90 2748.33
1619615100 轴承 19.1 223.47
1619615304 P_AM-阀 18.9 221.13
1619615305 阀 27 315.9
1619615306 AM-阀 48.1 562.77
1619615307 球阀 72.9 852.93
1619615308 球阀 88.1 1030.77
1619615309 球阀 157.70 1845.09
1619615310 球阀 346.20 4050.54
1619619900 密封环 58 678.6
1619620000 密封环 72.1 843.57
1619620100 螺塞 6.7 78.39
1619621100 油过滤器 99,999,999.90 1169999999
1619622000 过滤器 76.5 895.05
1619622200 连接器 14.9 174.33
1619622799 油过滤器 25 292.5
1619623600 BREATHER 394.80 4619.16
1619624900 接头 11.7 136.89
1619633200 电机侧联轴器 776.50 9085.05
1619634501 测量表 99,999,999.90 1169999999
1619635800 防水套 28.1 328.77
1619640400 轴套 822.50 9623.25
1619640401 轴套 22.9 267.93
1619640500 恒温阀 832.90 9744.93
1619640803 螺塞 26.9 314.73
1619644900 密封圈 7.6 88.92
1619646704 橡胶件包 1,014.00 11863.8
1619646706 橡胶件包 1,524.00 17830.8
1619646708 联轴器 2,033.70 23794.29
1619646800 螺钉 4.8 56.16
1619646900 固定螺栓 49.4 577.98
1619647000 螺栓 3.4 39.78
1619651000 止回阀 150.30 1758.51
1619651400 半联轴器 3,676.50 43015.05
1619655400 密封垫 83.3 974.61
1619660706 螺栓 117.20 1371.24
1619662000 安全阀 99,999,999.90 1169999999
1619662100 铁制水箱 852.60 9975.42
1619671300 过滤器 36.3 424.71
1619676804 膨胀阀 393.30 4601.61
1619676807 膨胀阀 192.50 2252.25
1619676814 膨胀阀 99,999,999.90 1169999999
1619676815 膨胀阀 116.00 1357.2
1619676816 膨胀阀R404A 145.50 1702.35
1619676817 膨胀阀 367.00 4293.9
1619676819 阀 310.40 3631.68
1619676820 阀 208.30 2437.11
1619677001 风扇 99,999,999.90 1169999999
1619677101 风扇 190.20 2225.34
1619677401 阀 80.8 945.36
1619677501 压力开关 206.70 2418.39
1619690300 膜片 22.5 263.25
1619692800 密封环 22.4 262.08
1619692900 密封环 112.70 1318.59
1619698900 门锁 8 93.6
1619700000 阀 133.10 1557.27
1619700301 齿轮皮带 51.2 599.04
1619700303 V型皮带 75.7 885.69
1619700306 V型皮带 98.6 1153.62
1619700311 齿形皮带 102.40 1198.08
1619700312 有齿皮带 42.6 498.42
1619708700 滑动轴承 6.6 77.22
1619713408 RECON.SET V 225.80 2641.86
1619714200 垫片 5.5 64.35
1619730100 轮 181.40 2122.38
1619732400 密封条 357.40 4181.58
1619733000 油泵 3,879.10 45385.47
1619733201 V型皮带 107.10 1253.07
1619733203 V型皮带 110.80 1296.36
1619733204 皮带 118.90 1391.13
1619733206 V型皮带 123.10 1440.27
1619733300 自动调节器 60.2 704.34
1619733600 针阀 9.1 106.47
1619739900 重载空气过滤器 99,999,999.90 1169999999
1619746000 压力计 137.60 1609.92
1619746100 KEY HOLDER 0.8 9.36
1619746200 止回阀 188.30 2203.11
1619750900 单向阀 99,999,999.90 1169999999
1619751401 冷却器 1,790.80 20952.36
1619754500 COOLER BLOCK 1,047.20 12252.24
1619754900 冷却器 4,461.10 52194.87
1619755000 风扇罩 268.00 3135.6
1619755500 补偿器 100,000,000.00 1170000000
1619756000 40度恒温阀 146.70 1716.39
1619758900 密封环 22.1 258.57
1619759600 自动调节器 37.4 437.58
1619767401 制冷压缩机 99,999,999.90 1169999999
1619767402 制冷压缩机 1,229.70 14387.49
1619767409 制冷压缩机 1,616.50 18913.05
1619767419 制冷压缩机 1,435.50 16795.35
1619767502 制冷压缩机 2,629.00 30759.3
1619767506 制冷压缩机 3,077.40 36005.58
1619767518 制冷压缩机 2,227.60 26062.92
1619767522 制冷压缩机 2,822.90 33027.93
1619767526 制冷压缩机 2,679.10 31345.47
1619767529 制冷压缩机 2,323.50 27184.95
1619767530 压缩机 2,463.00 28817.1
1619768709 风扇 174.80 2045.16
1619768712 风扇 166.00 1942.2
1619768901 加热器 140.20 1640.34
1619770400 锁 24.5 286.65
1619770500 锁 17.2 201.24
1619773100 滤芯 395.10 4622.67
1619773180 联轴器 726.70 8502.39
1619776702 压缩机 1,041.60 12186.72
1619776709 制冷压缩机 820.10 9595.17
1619776714 制冷压缩机 992.00 11606.4
1619776715 制冷压缩机 903.00 10565.1
1619776718 制冷压缩机 1,060.00 12402
1619776721 制冷压缩机 769.40 9001.98
1619776722 制冷压缩机 1,005.20 11760.84
1619776724 制冷压缩机 1,016.30 11890.71
1619776727 制冷压缩机 1,125.20 13164.84
1619776728 制冷压缩机 737.60 8629.92
1619781100 密封圈 167.80 1963.26
1619784700 风扇 399.70 4676.49
1621001400 限位器/保持架 23.3 272.61
1621001800 支架 99.7 1166.49
1621002900 轴 18.7 218.79
1621003000 环形圈 20.6 241.02
1621003400 轴销 99,999,999.90 1169999999
1621003501 半联轴器 841.50 9845.55
1621003601 半联轴器 697.90 8165.43
1621003606 半联轴器 820.60 9601.02
1621003700 活塞/柱塞 292.60 3423.42
1621003900 法兰 63 737.1
1621004000 包络软管 57.3 670.41
1621004100 联轴器壳体 1,789.90 20941.83
1621004400 风扇 491.50 5750.55
1621004700 垫圈 30 351
1621005600 空气过滤器 812.90 9510.93
1621005900 FILTER HOUSING 515.10 6026.67
1621006200 风扇 350.10 4096.17
1621006500 垫圈/垫片/衬垫 1.7 19.89
1621007188 卸荷阀总成 2,317.70 27117.09
1621007200 软管组件 296.90 3473.73
1621007300 轴 15.3 179.01
1621007400 轴承壳体 61.6 720.72
1621007500 环形圈 17.2 201.24
1621007600 轴销 21.3 249.21
1621007800 膜片 135.70 1587.69
1621007900 活塞/柱塞 281.20 3290.04
1621008100 垫片 9.2 107.64
1621008200 消声器 81.5 953.55
1621009499 过滤器 99,999,999.90 1169999999
1621009700 管子 2,519.70 29480.49
1621010700 软管 500.70 5858.19
1621013700 螺塞 43.3 506.61
1621014800 接头 7.7 90.09
1621015800 壳体 106.90 1250.73
1621016600 螺栓 28.1 328.77
1621017702 补偿器 4,695.10 54932.67

赛德维尔集团是“全国一流 西部领先”的274062400阿特拉斯干燥机系统气缸一站式供应商,我们将竭诚为您服务!

 
反对 0 举报 0 收藏 0 评论 0
0相关评论

店铺内其他产品

更多»

全网相似产品推荐

换一批

相关栏目

还没找到您需要的干燥机产品?立即发布您的求购意向,让干燥机公司主动与您联系!

立即发布求购意向

免责声明

本网页所展示的有关【274062400阿特拉斯干燥机系统气缸(原装 现货特价)_干燥机_成都赛德维尔空压机有限公司】的信息/图片/参数等由云南煤炭网的会员【成都赛德维尔空压机有限公司】提供,由云南煤炭网会员【成都赛德维尔空压机有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【274062400阿特拉斯干燥机系统气缸(原装 现货特价)_干燥机_成都赛德维尔空压机有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【274062400阿特拉斯干燥机系统气缸(原装 现货特价)_干燥机_成都赛德维尔空压机有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。

联系方式

在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对云南煤炭网的关注与支持!

按排行字母分类:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Copyright ©  2020 --- 2024  燊创科技  版权所有 云南煤炭网     投诉邮箱:3533165133@qq.com

工信部备案  滇ICP备 2021004970 -2号     滇公网安备  53250402000163 号