类型:其它
产品用途:GZG系列振动给料机
起订:1
供应:111
类型 | 其它 |
---|---|
产品用途 | GZG系列振动给料机 |
品牌 | 【瑞丰】 |
型号 | GZG系列振动给料机 |
本公司供应【瑞丰】GZG系列振动给料机给料机质量保证,欢迎咨询洽谈。
用途及特点:
GZG系列自同步惯性振动给料机是以振动电机为振源的给料机,用于把块状、颗粒状以及粉状物料从储料仓或漏斗中均匀定量连续的输送到受料装置中。是用于矿山、冶金电力、煤炭、建材、轻工、化工、机械、食品等行业中的给料设备。
技术参数:
型号 | 给料槽尺寸 | 给料粒度 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 配用电机 | ||
mm | mm | t/h | HZ | mm | 型号 | 功率KW | 电压V | |
GZG403 | 400×100×200 | 100 | 30-40 | 24 | 4-6 | YZO-5-4 | 2×0.4 | 380 |
GZG503 | 500×1000×200 | 150 | 50-90 | 24 | 4-6 | YZO-5-4 | 2×0.4 | |
GZG633 | 700×1020×250 | 200 | 100-150 | 24 | 4-6 | YZO-8-4 | 2×0.75 | |
GZG803 | 800×1500×250 | 250 | 160-230 | 24 | 4-6 | YZO-17-4 | 2×0.75 | |
GZG903 | 900×1403×250 | 250 | 180-250 | 24 | 4-6 | YZO-17-4 | 2×0.75 | |
GZG1003 | 1000×1750×250 | 300 | 180-250 | 24 | 4-6 | YZO-17-4 | 2×0.75 | |
GZG1103 | 1100×1673×250 | 300 | 300-420 | 24 | 4-6 | YZO-17-4 | 2×0.75 | |
GZG1253 | 1250×2000×315 | 350 | 460-650 | 24 | 4-6 | YZO-30-4 | 2×0.5 | |
GZG1303 | 1300×2010×300 | 350 | 480-670 | 24 | 4-6 | YZO-30-4 | 2×0.5 | |
GZG1503 | 1500×2250×300 | 500 | 720-1000 | 24 | 4-6 | YZO-50-4 | 2×0.7 | |
GZG1603 | 1600×2500×315 | 500 | 770-1400 | 24 | 4-6 | YZO-50-4 | 2×0.7 | |
GZG1803 | 1800×2328×376 | 500 | 900-1200 | 24 | 4-6 | YZO-50-4 | 2×0.7 | |
GZG2003 | 2000×3000×400 | 500 | 1000-1400 | 24 | 4-6 | YZO-50-4 | 2×0.7 | |
GZG705 | 700×1029×250 | 200 | 120-160 | 16 | 4-8 | YZO-10-4 | 2×1.0 | |
GZG805 | 800×1500×250 | 250 | 160-250 | 16 | 4-8 | YZO-10-4 | 2×1.0 | |
GZG905 | 900×1438×250 | 250 | 200-270 | 16 | 4-8 | YZO-10-4 | 2×1.0 | |
GZG1005 | 1000×1750×250 | 300 | 290-410 | 16 | 4-8 | YZO-20-4 | 2×2.0 | |
GZG1155 | 1100×1673×250 | 300 | 320-450 | 16 | 4-8 | YZO-20-4 | 2×2.0 | |
GZG1255 | 1250×2000×315 | 350 | 500-700 | 16 | 4-8 | YZO-20-4 | 2×2.0 | |
GZG1305 | 1300×2040×300 | 330 | 600-720 | 16 | 4-8 | YZO-30-4 | 2×2.5 | |
GZG1505 | 1500×2250×300 | 500 | 700-1000 | 16 | 4-8 | YZO-50-4 | 2×3.7 | |
GZG1605 | 1600×2500×315 | 500 | 400-1100 | 16 | 4-8 | YZO-50-4 | 2×3.7 | |
GZG1805 | 1800×2325×375 | 500 | 800-1200 | 16 | 4-8 | YZO-50-4 | 2×3.7 | |
GZG1256 | 1250×2000×315 | 350 | 500-700 | 16 | 4-8 | YZO-30-4 | 2×2.5 | |
GZG1306 | 1300×2040×300 | 350 | 520-730 | 16 | 4-8 | YZO-30-4 | 2×2.5 |
新乡市瑞丰机械设备有限公司 |
联系人: | 司光明 |
联系电话: | 086-0373-5598777 |
手机: | 13949623226 |
传真: | 086-0373-5594619 |
联系地址: | 河南省新乡市高新开发区西区青龙路519# |
即时通讯QQ: | |
电子邮箱: | rfjx123@163.com |