起订:1吨
供应:89754吨
发热量 : | 7500 | 产地 : | 山西 |
全水分 : | 1.95 | 灰分 : | 10.02 |
挥发分 : | 6.8 | 全硫 : | 0.36 |
用途 : | 电煤 |
技术参数
分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
含碳量% | ≥85 | 盐suan可溶率% | ≤3.5 |
比重g/cm | 1.4-1.6 | 磨损率% | ≤1.4 |
容重g/cm | 0.98 | 破碎率% | ≤1.6 |
含泥量% | ≤4 | 空隙率% | 47-53 |
发热量 : | 7500 | 产地 : | 山西 |
全水分 : | 1.95 | 灰分 : | 10.02 |
挥发分 : | 6.8 | 全硫 : | 0.36 |
用途 : | 电煤 |
分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
含碳量% | ≥85 | 盐suan可溶率% | ≤3.5 |
比重g/cm | 1.4-1.6 | 磨损率% | ≤1.4 |
容重g/cm | 0.98 | 破碎率% | ≤1.6 |
含泥量% | ≤4 | 空隙率% | 47-53 |
0成交¥1300.00
0成交¥1294.00
0成交¥1800.00