产地:山西
化学成份:无烟煤
起订:1吨
供应:12300吨
发货:3天内
产地 | 山西 |
---|---|
化学成份 | 无烟煤 |
孔隙率 | 48%-53% |
类型 | 无烟煤滤料 |
密度 | 1.6 |
磨损率 | 1.5 |
上市时间 | 2017 |
适用对象 | 水 |
适用范围 | 过滤器 |
性能 | 耐碱,耐酸 |
盐酸可溶率 | ≤1.28 |
硬度 | 6 |
用途 | 水过滤 |
原产地 | 巩义 |
执行质量标准 | 国标 |
吸附率 | 85% |
品牌 | 威利雅 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
产地 | 山西 |
---|---|
化学成份 | 无烟煤 |
孔隙率 | 48%-53% |
类型 | 无烟煤滤料 |
密度 | 1.6 |
磨损率 | 1.5 |
上市时间 | 2017 |
适用对象 | 水 |
适用范围 | 过滤器 |
性能 | 耐碱,耐酸 |
盐酸可溶率 | ≤1.28 |
硬度 | 6 |
用途 | 水过滤 |
原产地 | 巩义 |
执行质量标准 | 国标 |
吸附率 | 85% |
品牌 | 威利雅 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
0成交¥950.00