品牌:瑞拉特
类型:燃料叉车
加工定制:是
起订:1台
供应:10台
类型 | 燃料叉车 |
---|---|
加工定制 | 是 |
额定起重量 | 2000(kg) |
行走方式 | 内燃式叉车 |
工业车辆 | 前移式叉车 |
自重 | 3300(kg) |
钢板厚度 | 20 |
品牌 | 江淮叉车 |
型号 | CPCD20 |
型号 | 单位 | CPCD20J | CPCD25J | CPCD30J | CPCD35J |
动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 190 | 190 | 130 | 145 |
货叉尺寸 | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
最小转弯半径 | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 |
最大行驶速度 | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
全长(无货叉) | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
全宽 | mm | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 |
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 |
门架高度 | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 |
前轮 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
后轮 | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
轴距 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
自重 | Kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 |
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
发动机型号 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | |
额定功率 | kw/r.p.m | 34.3~36.5/2500 | 34.3~36.5/2500 | 34.3~36.5/2500 | 34.3~36.5/2500 |
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 |
传动 档位 前/后 | 1/1电液换向 | 1/1电液换向 | 1/1电液换向 | 1/1电液换向 | |
轮胎类型(前/后) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
车轮数(前/后) | 只 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知