铲斗容量:1.0
传动方式:液压
起订:3台
供应:9999台
发货:2天内
铲斗容量 | 1.0 |
---|---|
传动方式 | 液压 |
发动机功率 | 60 |
发动机品牌 | 云内 |
爬坡能力 | 40 |
适用范围 | 通用 |
新旧程度 | 全新 |
整车重量 | 6000 |
最大挖掘深度 | 3200 |
品牌 | wz40-16 |
型号 | wz40-16 |
挖掘机械种类 | 挖掘装载机 |
最大挖掘宽度 | 720 |
挖掘机械大小 | 中型 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
WZ40-16 挖掘装载机技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
铲斗容量 | 1.0 |
---|---|
传动方式 | 液压 |
发动机功率 | 60 |
发动机品牌 | 云内 |
爬坡能力 | 40 |
适用范围 | 通用 |
新旧程度 | 全新 |
整车重量 | 6000 |
最大挖掘深度 | 3200 |
品牌 | wz40-16 |
型号 | wz40-16 |
挖掘机械种类 | 挖掘装载机 |
最大挖掘宽度 | 720 |
挖掘机械大小 | 中型 |
挖掘机吨位 | 1-6吨 |
WZ40-16 挖掘装载机技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0成交¥73000.00
0成交¥58600.00
0成交¥115000.00
0成交¥16000.00
0成交¥68000.00