产地 | 宣化 |
---|---|
产品别名 | 凿岩机 |
冲击频率 | 820-1475 |
工作原理 | 回转式压缩机 |
压缩介质 | 空气 |
用途 | 凿岩机用 |
凿孔深度 | 300-600 |
品牌 | 名达正宇 |
型号 | 165 |
加工定制 | 是 |
凿孔直径 | 152-305 |
名达正宇中高气压潜孔钻头参数(一) Technical Parameters | ||||||
件号 Part No. | 排气孔数量 | 直径Dia(mm) | 单重Weight(Kg) | 边齿 Gauge | 中齿Front | 配用冲击器 DTH Hammer |
MDZY4.5-115 | 2 | 115-118 | 6.4 | 7×Φ14 | 6×Φ12 | MDZY4.5 |
MDZY4.5-120 | 2 | 120-123 | 7 | 7×Φ14 | 6×Φ12 | |
MDZY4.5-130 | 2 | 130-133 | 8 | 7×Φ14 | 6×Φ12 | |
MDZY4.5-140 | 2 | 140-143 | 8.2 | 7×Φ14 | 6×Φ12 | |
MDZY4.5-150 | 2 | 150-153 | 9 | 7×Φ14 | 6×Φ12 | |
MDZY330-85 | 2 | 82-85 | 3.4 | 6×Φ14 | 3×Φ12 | MDZY330 |
MDZY335-90 | 2 | 90-93 | 4.6 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | MDZY335 |
MDZY340-105 | 2 | 105-108 | 7.7 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | MDZY340 MDZY345MDZY345K |
MDZY340-115 | 2 | 115-118 | 8 | 8×Φ14 | 7×Φ13 | |
MDZY340-130 | 2 | 130-133 | 10.5 | 8×Φ14 | 8×Φ13 | |
MDZY350-130 | 2 | 130-133 | 17 | 7×Φ16 | 7×Φ14 | MDZY350 MDZY355 MDZY355K |
MDZY350-140 | 2 | 140-143 | 18 | 7×Φ16 | 7×Φ14 | |
MDZY350-152 | 2 | 152-155 | 19 | 6×Φ16 | 6×Φ14 | |
MDZY360-152 | 2 | 152-155 | 25 | 8×Φ16 | 11×Φ14 | MDZY360 HD65 DHD360 |
MDZY360-165 | 2 | 165-170 | 26.5 | 8×Φ16 | 11×Φ16 | |
MDZY360-178 | 2 | 178-183 | 28.6 | 8×Φ16 | 11×Φ16 | |
MDZY360-194 | 3 | 194-197 | 30 | 9×Φ16 | 12×Φ16 | |
MDZY360-203 | 3 | 203-206 | 32 | 9×Φ16 | 13×Φ16 | |
MDZY360-216 | 3 | 216-219 | 35 | 9×Φ16 | 13×Φ16 | |
MDZY360-230 | 3 | 230-233 | 37 | 12×Φ16 | 16×Φ16 |
