除尘率 | 90 |
---|---|
处理风量 | 10 |
规格 | 6000*5000*6000 |
过滤速度 | 40 |
类型 | 重力除尘器 |
林格曼黑度 | 0级 |
脱硫率 | 90 |
液气比 | 20 |
种类 | 废气处理设备 |
阻力损失 | 60 |
空气净化技术 | 吸附技术 |
出口含尘浓度 | 200 |
品牌 | 润煤 |
型号 | 润煤 |
加工定制 | 是 |
使用温度范围 | 70 |
适用星级 | 所有星级 |
**潜孔钻除尘器、链轨钻除尘器、潜孔钻车除尘装置
FC电动干式除尘器主要技术参数
功率 |
|
|
|
|
|
|
2.2kw | 架式潜孔钻除尘 | 链轨钻除尘 |
|
|
|
|
3kw | 架式潜孔钻除尘 | 链轨钻除尘 |
|
|
|
|
3.5kw | 架式潜孔钻除尘 | 链轨钻除尘 |
|
|
|
|
4kw | 架式潜孔钻除尘 | 链轨钻除尘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC干式除尘器主要技术参数:
型号 | **大钻孔直经 | 吸风管直径 | 液压马达排量ml/r | 液压马达压力MPa | 液压马达转速r/min | 滤芯数量 |
|
FC-90 | 90 | 108 | 6 | 20 | 2800-3000 | 6(小) |
|
FC-120 | 120 | 125 | 6 | 20 | 2800-3200 | 6 |
|
FC-140 | 140 | 127 | 10 | 20 | 2700-3400 | 6 |
|
FC-160 | 160 | 130 | 10 | 20 | 2800-3800 | 6 |
|
FC-200 | 200 | 140 | 15 | 25 | 2800-3800 | 9 |
|


