加工定制 | 是 |
---|---|
适用物料 | 多种可用 |
滚筒类型 | 单滚筒,双滚筒 |
应用领域 | 食品化工制药 |
品牌 | 快达 |
型号 | TG |
加工定制:是 | 适用物料:多种可用 |
滚筒类型:单滚筒,双滚筒 | 应用领域:食品化工制药 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。 |
干燥设备,制药机械,混合设备,粉碎设备,供热设备,带式干燥机,烘箱,喷雾干燥机,热风炉,振动流化床,真空干燥机,造粒机,闪蒸干燥…
普通会员
产品价格¥88000.00元/台
产品品牌快达
最小起订≥1 台
供货总量10 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数830
企业旺铺https://www.ynmtw.cn/com/kuaida168/
更新日期2022-02-17 19:25
品牌: |
快达 |
所在地: |
江苏 常州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
10 台 |
有效期至: |
长期有效 |
加工定制: |
是 |
适用物料: |
多种可用 |
加工定制 | 是 |
---|---|
适用物料 | 多种可用 |
滚筒类型 | 单滚筒,双滚筒 |
应用领域 | 食品化工制药 |
品牌 | 快达 |
型号 | TG |
加工定制:是 | 适用物料:多种可用 |
滚筒类型:单滚筒,双滚筒 | 应用领域:食品化工制药 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。 |
本网页所展示的有关【TG系列滚筒刮板干燥机干燥设备厂_干燥机_常州市快达干燥设备有限公司】的信息/图片/参数等由云南煤炭网的会员【常州市快达干燥设备有限公司】提供,由云南煤炭网会员【常州市快达干燥设备有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【TG系列滚筒刮板干燥机干燥设备厂_干燥机_常州市快达干燥设备有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【TG系列滚筒刮板干燥机干燥设备厂_干燥机_常州市快达干燥设备有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对云南煤炭网的关注与支持!