滤饼含水率 | 50 |
---|---|
设备重量 | 2600-4800 |
处理能力 | 高效 |
适用对象 | 污泥 |
适用范围 | 化工 |
外形尺寸 | 4.29-7.17*1.37*1.415 |
性能 | 高效过滤 |
样式 | 板框式 |
滤料类型 | 其它 |
自动化程度 | 自动 |
品牌 | 浙江诺盾 |
B | A | YZ/920-U | B | 系列 |
M | K |
特点:

应用:
用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,应用于煤炭、石油、化工、冶金、医药、轻工、食品环保、纺织等工业。
过滤面积:40-100平方米
技术参数: 型号 | 过滤面积 (m2) | 滤板付数 | 滤室容积(m3) | 滤饼厚度(mm) | 整机长度 | 整机重量(kg) | ||||||
| 40 | 30/31 | 0.640 | 30 | 4290 | 3170 | ||||||
| 50 | 38/39 | 0.800 | 30 | 4770 | 3490 | ||||||
| 60 | 46/47 | 0.960 | 30 | 5250 | 3810 | ||||||
| 70 | 54/55 | 1.120 | 30 | 5730 | 4130 | ||||||
| 80 | 62/63 | 1.280 | 30 | 6210 | 4450 | ||||||
| 90 | 70/71 | 1.440 | 30 | 6690 | 4770 | ||||||
| 100 | 78/79 | 1.600 | 30 | 7170 | 5090 |
注:1、带*号的表示中间支撑
??2、标准产品滤饼厚度为30mm,如果需要增厚或减薄滤饼,请垂询。