炼焦原煤 | 低硫主焦煤 | 内灰<8.0,S<0.8,G>90,回收35 | 古县 | 老母坡 | 1400 | - | |
炼焦原煤 | 低硫主焦煤 | 内灰<5.0,S<0.4,G>78,回收45 | 古县 | 兰花宝欣 | 1350 | - | |
炼焦原煤 | 低硫主焦煤 | 内灰<7.0,S<0.5,G>85,回收40 | 安泽 | 登茂通 | 2031 | - | |
炼焦原煤 | 低硫瘦煤 | 内灰<7.0,S<0.5,G>60,回收68 | 乡宁 | 中煤王家岭 | 1835 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<9.0,S<0.5,V<18,G>88,Y>15,CSR>68,Mt<10,岩相0.08 | 安泽 | 玉华 | 2500 | - | 暂无报价 |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<9.0,S<0.5,V<18,G>88,Y>15,CSR>70,Mt<10,岩相0.08 | 安泽 | 玉和泰 | 2500 | - | 暂无报价 |
炼焦精煤 | 低硫1/3焦煤 | A<10.5,S<0.9,V<38,G>88,Y>18,CSR>60,Mt<8,岩相0.1 | 蒲县 | 宏源 | 2100 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<10.0,S<0.5,V<17,G>60,Y>7,CSR>55,Mt<8,岩相0.11 | 乡宁 | 中煤王家岭 | 2560 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<10.0,S<0.45,V<18,G>75,Y>11,CSR>65,Mt<8,岩相0.1 | 乡宁 | 华宁 | 2600 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 中硫1/3焦煤 | A<12.0,S<1.2,V<38,G>88,Y>18,CSR>60,Mt<8,岩相0.1 | 蒲县 | 宏源 | 1900 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 低硫1/3焦煤 | A<10.5,S<0.6,V<37,G>87,Y>23,CSR>62,Mt<6,岩相0.1 | 蒲县 | 华胜 | 2220 | - | |
炼焦精煤 | 低硫1/3焦煤 | A<10.0,S<0.5,V<33,G>81,Y>20,CSR>55,Mt<8,岩相0.1 | 蒲县 | 东河 | 2610 | +118 | |
炼焦精煤 | 低硫1/3焦煤 | A<10.0,S<0.7,V<37,G>85,Y>18,CSR>50,Mt<8,岩相0.08 | 洪洞 | 基安达 | 2300 | - | |
炼焦精煤 | 中硫肥煤 | A<10.0,S<1.3,V<32,G>90,Y>24,CSR>60,Mt<8,岩相0.1 | 霍州 | 李雅庄 | 2140 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<10.5,S<0.5,V<15,G>50,Y>3,Mt<10,岩相0.11 | 翼城 | 首旺 | 2530 | - | |
炼焦精煤 | 低硫1/3焦煤 | A<10.5,S<0.8,V<31,G>85,Y>16,Mt<6,岩相0.08 | 霍州 | 力拓 | 2650 | - | |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<9.0,S<0.4,V<20,G>85,Y>17,Mt<11 | 乡宁 | 台头前湾 | 3010 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<8.5,S<0.6,V<17,G>69,Y>10,Mt<11 | 乡宁 | 神角 | 2750 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<9.7,S<0.5,V<16,G>57,Y>8,Mt<10 | 乡宁 | 申南凹 | 2530 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<11.4,S<0.6,V<16,G>61,Y>10,Mt<13 | 乡宁 | 台头 | 2530 | - | |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<10.0,S<0.4,V<18,G>70,Y>10,Mt<7 | 乡宁 | 毛则渠 | 2600 | - |

- 国家能源集团与福建省政府签合作协议,涉煤炭储运基地等领域
0评论2022-04-02
全国2022年1-2月原煤产量排名出炉,潞安化工集团位居前十名
近日,国家统计局公布了2022年1-2月原煤产量前十名企业排名情况,其中,潞安化工集团产量为0.15亿吨。2022年1-2月份,潞安化工集
0评论2022-03-3110230
2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜
中国煤炭工业协会公布2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜。榜单显示,排名前10家企业原煤产量合计为3.70亿吨,同比增加0.20亿
0评论2022-03-319937
大秦铁路列车事故救援进行中,对西部煤炭向东部运输造成影响
4月14日13时许,大秦铁路天津蓟州段(大同至秦皇岛方向),2辆重载运煤列车在铁路桥上发生追尾事故,造成部分车厢脱轨。目前,未
0评论2022-04-149927
港股煤炭股拉升,中煤能源、兖煤澳大利亚涨超5%
每经AI快讯,港股煤炭股拉升,中煤能源(01898.HK)、兖煤澳大利亚(03668.HK)涨超5%,兖矿能源(01171.HK)、伊泰煤炭(03948.HK)涨超
0评论2022-04-139917
冀中能源2022年第一季度预计净利9.4亿-9.9亿 同比增加484%-515%煤炭市场价格持续高位
冀中能源(000937)近日发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润94,000万元–99,000万元,
0评论2022-04-139903
创业板指收跌2.25% 煤炭板块涨幅居前
创业板指收跌2.25%。截至收盘,上证指数报3186.82点,下跌26.51点,下跌0.82%,成交额3982.17亿元;深证成指报11568.17点,下跌1
0评论2022-04-139896