炼焦原煤 | 低硫瘦煤 | 内灰<6.0,S<0.4,G>35,回收70 | 潞州区 | 三元 | 1453 | - | 停产 |
炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A<7.0,S<2.9,V<18,G>70,Y>13,CSR>65,Mt<10,岩相0.08 | 沁源县 | 长沁 | 2435 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<8.0,S<0.5,V<16,G>65,Y>12,CSR>65,Mt<10,岩相0.1 | 沁源县 | 沁新 | 3425 | - | |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<8.5,S<0.5,V<18,G>83,Y>14,CSR>65,Mt<10,岩相0.08 | 沁源县 | 南山 | 3000 | - | 暂无报价 |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<9.0,S<0.5,V<18,G>83,Y>14,CSR>65,Mt10,岩相0.09 | 沁源县 | 通州 | 3000 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<10.0,S<0.4,V<18,G>30,Y>7,Mt<10,岩相0.1 | 长治县 | 司马 | 2260 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦煤 | A<10.0,S<0.4,V<16,G>45,Y>6,Mt<10,岩相0.1 | 潞州区 | 三元 | 1599 | - | 停产 |
炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | A<10.5,S<0.4,V<15,G>15,Y>4,Mt<10,岩相0.08 | 长治县 | 高河 | 1950 | - | |
炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | A<10.5,S<0.4,V<15,G>14,Y>4,Mt<10,岩相0.08 | 长子县 | 华晟荣 | 1970 | - | |
炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | A<10.0,S<0.4,V<15,G>15,Y>4,Mt<10,岩相0.08 | 上党区 | 经坊 | 1890 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 低硫贫瘦煤 | A<10.5,S<0.4,V<12,G>5,Y>2,Mt<10,岩相0.08 | 襄垣县 | 七一 | 1850 | - | |
炼焦精煤 | 低硫瘦精煤 | A<8.0,S<0.4,V<15,G>70,Y>10,CSR>65,Mt<11,岩相0.1 | 沁源县 | 太岳 | 3400 | - | |
炼焦精煤 | 低硫贫煤 | A<10.5,S<0.4,V<13,G>10,Y>4,Mt<8,岩相0.08 | 长子县 | 霍尔辛赫 | 1840 | - |

- 国家能源集团与福建省政府签合作协议,涉煤炭储运基地等领域
0评论2022-04-02
全国2022年1-2月原煤产量排名出炉,潞安化工集团位居前十名
近日,国家统计局公布了2022年1-2月原煤产量前十名企业排名情况,其中,潞安化工集团产量为0.15亿吨。2022年1-2月份,潞安化工集
0评论2022-03-3110230
2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜
中国煤炭工业协会公布2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜。榜单显示,排名前10家企业原煤产量合计为3.70亿吨,同比增加0.20亿
0评论2022-03-319937
大秦铁路列车事故救援进行中,对西部煤炭向东部运输造成影响
4月14日13时许,大秦铁路天津蓟州段(大同至秦皇岛方向),2辆重载运煤列车在铁路桥上发生追尾事故,造成部分车厢脱轨。目前,未
0评论2022-04-149927
港股煤炭股拉升,中煤能源、兖煤澳大利亚涨超5%
每经AI快讯,港股煤炭股拉升,中煤能源(01898.HK)、兖煤澳大利亚(03668.HK)涨超5%,兖矿能源(01171.HK)、伊泰煤炭(03948.HK)涨超
0评论2022-04-139917
冀中能源2022年第一季度预计净利9.4亿-9.9亿 同比增加484%-515%煤炭市场价格持续高位
冀中能源(000937)近日发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润94,000万元–99,000万元,
0评论2022-04-139903
创业板指收跌2.25% 煤炭板块涨幅居前
创业板指收跌2.25%。截至收盘,上证指数报3186.82点,下跌26.51点,下跌0.82%,成交额3982.17亿元;深证成指报11568.17点,下跌1
0评论2022-04-139896