炼焦原煤 | 中硫气煤 | 内灰<6.0,S<1.6,G>70,回收40 | 兴县 | 关家崖 | 900 | - | |
炼焦原煤 | 中硫气煤 | 内灰<6.0,S<0.9,G>55,回收48 | 兴县 | 峁底 | 1100 | - | |
炼焦原煤 | 中硫瘦煤 | 内灰<5.0,S<1.2,G>70,回收55 | 中阳 | 付家焉 | 1530 | - | |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<9.5,S<0.8,V<24,G>85,Y>15,CSR>65,Mt<10,岩相0.15 | 柳林 | 兴无 | 3200 | - | |
炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A<9.5,S<1.3,V<20,G>78,Y>13,CSR>65,Mt<10,岩相0.15 | 柳林 | 寨崖底 | 2900 | - | |
炼焦精煤 | 高硫主焦煤 | A<10.5,S<2.5,V<22,G>80,Y>14,CSR>70,Mt<10,岩相0.1 | 柳林 | 离柳柳林 | 2515 | - | |
炼焦精煤 | 高硫主焦煤 | A<10.5,S<2.3,V<25,G>85,Y>15,CSR>70,Mt<10,岩相0.07 | 柳林 | 宏盛 | 2700 | - | |
炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A<10.5,S<2.3,V<25,G>86,Y>16,CSR>70,Mt<10,岩相0.1 | 柳林 | 下山峁 | 3200 | +450 | 现汇 |
炼焦精煤 | 低硫肥煤 | A<11.0,S<0.5,V<28,G>90,Y>22,CSR>65,Mt<10,岩相0.1 | 柳林 | 东辉西坡 | 3070 | - | 暂无报价 |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<10.0,S<0.7,V<22,G>90,Y>16,CSR>70,Mt<9,岩相0.1 | 中阳 | 梗阳 | 2900 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A<8.5,S<2.7,V<17,G>60,Y>8,CSR>50,Mt<10,岩相 0.1 | 离石 | 炭窑坪 | 1960 | - | |
炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A<8.5,S<2.4,V<17,G>40,Y>6,CSR>30,Mt<10,岩相 0.1 | 离石 | 贾家沟10# | 2150 | - | |
炼焦精煤 | 中硫瘦煤 | A<10.5,S<1.6,V<17,G>70,Y>9,CSR>55,Mt<10,岩相0.1 | 离石 | 贾家沟6# | 2190 | - | |
炼焦精煤 | 低硫肥煤 | A<14.0,S<0.6,V<27,G>85,Y>20,CSR>70,Mt<10,岩相0.08 | 临县 | 胜利矿 | 2455 | - | |
炼焦精煤 | 低硫肥煤 | A<11.0,S<0.8,V<32,G>90,Y>24,CSR>65,Mt<10,岩相0.1 | 临县 | 华烨煤矿 | 2690 | - | |
炼焦精煤 | 低硫1/3焦煤 | A<11.5,S<0.5,V<32,G>80,Y>15 | 岚县 | 昌恒 | 1600 | - | |
炼焦原煤 | 低硫主焦煤 | 内灰<6.0,S<0.5,G>96,回收52 | 中阳 | 小土河 | 1850 | - | |
炼焦原煤 | 低硫1/3焦煤 | 内灰<8.5,S<0.5,G>80,回收45 | 岚县 | 昌恒 | 820 | - |

- 国家能源集团与福建省政府签合作协议,涉煤炭储运基地等领域
0评论2022-04-02
全国2022年1-2月原煤产量排名出炉,潞安化工集团位居前十名
近日,国家统计局公布了2022年1-2月原煤产量前十名企业排名情况,其中,潞安化工集团产量为0.15亿吨。2022年1-2月份,潞安化工集
0评论2022-03-3110230
2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜
中国煤炭工业协会公布2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜。榜单显示,排名前10家企业原煤产量合计为3.70亿吨,同比增加0.20亿
0评论2022-03-319937
大秦铁路列车事故救援进行中,对西部煤炭向东部运输造成影响
4月14日13时许,大秦铁路天津蓟州段(大同至秦皇岛方向),2辆重载运煤列车在铁路桥上发生追尾事故,造成部分车厢脱轨。目前,未
0评论2022-04-149927
港股煤炭股拉升,中煤能源、兖煤澳大利亚涨超5%
每经AI快讯,港股煤炭股拉升,中煤能源(01898.HK)、兖煤澳大利亚(03668.HK)涨超5%,兖矿能源(01171.HK)、伊泰煤炭(03948.HK)涨超
0评论2022-04-139917
冀中能源2022年第一季度预计净利9.4亿-9.9亿 同比增加484%-515%煤炭市场价格持续高位
冀中能源(000937)近日发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润94,000万元–99,000万元,
0评论2022-04-139903
创业板指收跌2.25% 煤炭板块涨幅居前
创业板指收跌2.25%。截至收盘,上证指数报3186.82点,下跌26.51点,下跌0.82%,成交额3982.17亿元;深证成指报11568.17点,下跌1
0评论2022-04-139896