炼焦精煤 | 高硫瘦煤 | A<9.5,S<2.6,V<18,G>65,Y>8,CSR>55,Mt<8,岩相0.1 | 介休 | 凯嘉 | 2250 | - | |
炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A<10.5,S<1.3,V<25,G>80,Y>14,CSR>65,Mt<8,岩相0.15 | 介休 | 凯嘉 | 2750 | - | |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<10.5,S<0.8,V<20,G>80,Y>12,GSR>60,Mt<8,岩相0.1 | 灵石 | 德广宇 | 2800 | - | 暂无报价 |
炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A<10.0,S<1.3,V<25,G>80,Y>14,GSR>60,Mt<8,岩相0.18 | 灵石 | 德广宇 | 2500 | - | |
炼焦精煤 | 高硫主焦煤 | A<10.5,S<1.7,V<26,G>95,Y>25,CSR>60,Mt<8,岩相0.1 | 灵石 | 永泰 | 2750 | - | |
炼焦精煤 | 高硫肥煤 | A<10.5,S<1.7,V<30,G>95,Y>27,CSR>60,Mt<8,岩相0.1 | 灵石 | 永泰 | 2700 | - | |
炼焦精煤 | 低硫肥煤 | A<10.0,S<0.9,V<36,G>88,Y>20,CSR>58,Mt<8,岩相0.12 | 灵石 | 天聚鑫源 | 2300 | - | 承兑;停产 |
炼焦精煤 | 高硫肥煤 | A<9.0,S<1.9,V<30,G>95,Y>25,CSR>65,Mt<8,岩相0.1 | 灵石 | 昕益致富 | 2720 | - | 承兑;停产 |
炼焦精煤 | 高硫主焦煤 | A<10.5,S<2.0,V<25,G>80,Yv15,CSR>65,Mt<8,岩相0.2 | 灵石 | 亿林 | 2250 | - | 车板;无货 |
炼焦精煤 | 中硫肥煤 | A<9.5,S<1.3,V<34,G>90,Y>25,CSR>65,Mt<8,岩相0.2 | 灵石 | 亿林 | 2300 | - | 无货 |
炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A<10.0,S<1.3,V<22,G>80,Y>15,CSR>60,Mt<10,岩相0.15 | 平遥 | 平遥煤化 | 2650 | - | 承兑 |
炼焦精煤 | 中硫主焦煤 | A<10.0,S<1.3,V<22,G>80,Y>15,CSR>60,Mt<10,岩相0.15 | 平遥 | 金众 | 2850 | - | |
炼焦精煤 | 低硫主焦煤 | A<10.0,S<0.8,V<23,G>95,Y>23,CSR>68,Mt<8,岩相0.1 | 介休 | 大佛寺 | 2200 | - | 暂无报价;停产 |

- 国家能源集团与福建省政府签合作协议,涉煤炭储运基地等领域
0评论2022-04-02
全国2022年1-2月原煤产量排名出炉,潞安化工集团位居前十名
近日,国家统计局公布了2022年1-2月原煤产量前十名企业排名情况,其中,潞安化工集团产量为0.15亿吨。2022年1-2月份,潞安化工集
0评论2022-03-3110230
2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜
中国煤炭工业协会公布2022年1-2月原煤产量前十企业排行榜。榜单显示,排名前10家企业原煤产量合计为3.70亿吨,同比增加0.20亿
0评论2022-03-319937
大秦铁路列车事故救援进行中,对西部煤炭向东部运输造成影响
4月14日13时许,大秦铁路天津蓟州段(大同至秦皇岛方向),2辆重载运煤列车在铁路桥上发生追尾事故,造成部分车厢脱轨。目前,未
0评论2022-04-149927
港股煤炭股拉升,中煤能源、兖煤澳大利亚涨超5%
每经AI快讯,港股煤炭股拉升,中煤能源(01898.HK)、兖煤澳大利亚(03668.HK)涨超5%,兖矿能源(01171.HK)、伊泰煤炭(03948.HK)涨超
0评论2022-04-139917
冀中能源2022年第一季度预计净利9.4亿-9.9亿 同比增加484%-515%煤炭市场价格持续高位
冀中能源(000937)近日发布2022年一季度业绩预增公告,预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润94,000万元–99,000万元,
0评论2022-04-139903
创业板指收跌2.25% 煤炭板块涨幅居前
创业板指收跌2.25%。截至收盘,上证指数报3186.82点,下跌26.51点,下跌0.82%,成交额3982.17亿元;深证成指报11568.17点,下跌1
0评论2022-04-139896